Ярославская область вошла в топ-5 худших регионов РФ, в которых управляющие компании набрали наименьшее количество баллов по итогам работы за прошлый год. Если средний балл по стране составил 25,82, то наш регион набрал – 13,35.
Еще хуже ярославцев сработали управляющие компании Чукотки (13,14), Вологодской области (12,9), Самарской области (11), Республики Крым (11,9). Таким образом, Ярославская область заняла в рейтинге 81 место. Что касается наших ближайших соседей, Костромская область на 34 месте, Ивановская на 47, Тверская на 45, Владимирская на 62.
С всероссийским рейтингом управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК можно ознакомиться на сайте фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Всего в рейтинге приняли участие 38 912 организаций, управляющих 734 726 домами.
Напомним, в конце апреля в Ярославской области завершилось лицензирование управляющих компаний. Девять организаций не прошли аттестацию и не получили лицензий на дальнейшую работу.
Перечень Управляющих компании, успешно прошедших лицензирование:
№ п/п | Наименование соискателя лицензии | № п/п | Наименование соискателя лицензии |
1 | ООО «ЯШМА» | 2 | ООО УК «Новатор» |
3 | ООО «УК ЖКУ» | 4 | ООО «УК Тест-А» |
5 | ООО «Ремкос» | 6 | НАО «Управдом Фрунзенского района» |
7 | ООО «Жилой Дом» | 8 | ЗАО «Управдом Фрунзенского района» |
9 | ООО «РЭУ №11» | 10 | ООО «Волга-КС» |
11 | ООО «РЭУ №14» | 12 | ООО БОСФ «Родар» |
13 | ООО «РЭУ №18» | 14 | ООО УК «Содействие» |
15 | ООО «Теплый дом» | 16 | ООО «Обслуживающая организация «Родной район» |
17 | ООО УК «ЯЖС» | 18 | ООО «ГК Сокол» |
19 | МУП «Чистый город» | 20 | ООО «Управдом» |
21 | ООО «УК Комфорт» | 22 | АО «Управдом Кировского района» |
23 | МУП «Коммунальник» | 24 | ООО «Новик Плюс» |
25 | ООО «Переславская жилищная компания» | 26 | ООО «Ремкос Плюс» |
27 | ООО «Управляющая компания «Мой Дом» | 28 | ООО УК «Престиж» |
29 | ООО «Энергия +» | 30 | ООО «Норская управляющая компания» |
31 | ООО «КамремСервис» | 32 | ООО «УФР» |
33 | ООО «Остров-2» | 34 | ОАО «Любимская сельхозтехника» |
35 | ООО «Раскат-Рос» | 36 | ООО «Новик» |
37 | ООО «УК «Жилсервис» | 38 | ООО «Управляющая компания «Доверие» |
39 | ОАО «Даниловское ЖКХ» | 40 | ООО «ИВТБС «Ярославский» |
41 | ООО УК «Альтернатива» | 42 | ООО «Жилком» |
43 | ООО «ЯрМега» | 44 | ООО УК «Континент +» |
45 | ООО «УК ЖКУ Сатурн» | 46 | ООО УО «РЭУ-20» |
47 | ООО «Управляющая компания «ЖКХ-Рыбинск» | 48 | ООО «ЖилКомфорт» |
49 | ООО «Покровская управляющая компания» | 50 | ООО «Норд-Строй» |
51 | ООО «УК «Наш Дом» | 52 | МУП «Энергоресурс» |
53 | ООО УК «Белая линия» | 54 | ООО «Эксперт» |
55 | ООО «РКХ» | 56 | ООО УК «Содействие» |
57 | ООО «Управляющая жилищная компания» | 58 | ООО УК «Чебаково» |
59 | ООО «ЖилКомСервис» | 60 | ООО «ПКП» |
61 | ООО «ЖЭУ» | 62 | МУП ЖКХ «Бурмакино» |
63 | ООО УК «Рыбинск» | 64 | ООО «УК «Звезда» |
65 | ОАО «Ярославльлифт» | 66 | ООО УК «Уют» |
67 | ООО «Жилсервис+» | 68 | ООО «УК Жилищный Фонд» |
69 | ООО «Жилсервис» | 70 | ООО УК «Комфорт» |
71 | ООО «УК Жилсервис» | 72 | ООО «Строй-Град» |
73 | ЗАО « ЯРУ ЖКХ» | 74 | ООО «Финансовый попечитель» |
75 | ООО «УКМД г. Ярославля» | 76 | ООО «УК «ЖилКомСервис» |
77 | ООО «УК Запад» | 78 | ООО ЖКХ «Приволжье» |
79 | ООО «УК «Волжский» | 80 | ООО «Управляющая компания «Перспектива» |
81 | ОАО «Рыбинская управляющая компания» | 82 | ООО «УК «Полесье» |
83 | ООО УК «УМПРЭО» | 84 | ООО «Управляющая компания «Рыбная Слобода» |
85 | ООО «Наш дом» | 86 | ОАО «Управдом Дзержинского района» |
87 | ООО «ЗУК» | 88 | ООО «Эксперт» |
Материал взят отсюда: http://www.kp.ru/online/news/2042939/